Ernährungsstatus für Martina Brause
Name | Martina | Vorname | Brause | Beruf | Angestellter vorwiegend sitzend |
Geb | 01.03.1991 | Alter | 20 | Geschlecht | weiblich |
Strasse | Brausestrasse 12 | PLZ | 50677 | Ort | Bonn |
Der Stoffwechsel des endomorphen Körpertyps:
Menschen die diesem Körpertyp zu zuordnen sind, neigen aufgrund
Ihrer erblichen Veranlagung zu einem weichen und rundwüchsigem
Körperbau. Der endomorphe Köpertyp zählt zu den so genannten guten Futterverwertern. Die guten Futterverwerter neigen dazu, Energie zu speichern und Fettreserven anzulegen. Der Stoffwechsel guter Futterverwerter ist auf Sparflamme eingestellt, er verbraucht möglichst wenig und speichert möglichst viel. Eine übermäßige Energiezufuhr führt bei diesem Körpertyp zu einer erhöhten Fetteinlagerung. Entscheidend ist u.a., in welchem Maße der Körper die aus der Nahrung gewonnene Energie in Wärme umwandelt - Thermogenese.
Die guten Futterverwerter sie sind unfähig, Kalorienüberschüsse zu
verbrennen und in Form von Wärmeenergie verpuffen zu lassen.
Ihr Taillenumfang beträgt: 99.00 cm
Die Auswertung ihrer persönlichen Daten ergab einen Grundumsatz von | 1382 | Kcal / Tag | ||
Die Auswertung ihrer körperlichen & geistigen Belastung ergab einen durchschnittlichen Leistungsumsatz von | 237 | Kcal / Tag | ||
Die Auswertung ihrer sportlichen Belastung ergab einen durchschnittlichen Leistungsumsatz von | 52 | Kcal / Tag | ||
Daraus ergibt sich ein Gesamtenergiebedarf von | 1671 | Kcal / Tag |
Energie | 1671 | Kcal / Tag |
Kohlenhydrate | 62.50 | %= | 249 | g | |||
Eiweiss | 17.50 | %= | 70 | g | |||
Fett | 20.00 | %= | 36 | g |
Ernährungsanalyse im Ist / Soll Vergleich
Brause Martina
Nährstoffverhältnis | ||||||||||
Energie | 2154.5 | Kcal | 1671 | Kcal | ||||||
Kohlenhydrate | 232.5 | g | 248.7 | g | ||||||
Eiweiss | 83.9 | g | 69.6 | g | ||||||
Fett | 97.6 | g | 35.9 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 0.5 | mg | 1.5 | mg | ||||||
Beta Carotin | 1.6 | mg | 0 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 0.4 | mg | 3 | g | ||||||
Vitamin B2 | 0.5 | mg | 8 | mg | ||||||
Pantothensäure | 1.4 | mg | 8 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 0.9 | mg | 6 | g | ||||||
Niacin | 4.6 | mg | 30 | mg | ||||||
Folsäure | 72.8 | µg | 600 | µg | ||||||
Vitamin C | 40 | mg | 500 | mg | ||||||
Vitamin D | 10 | µg | 10 | µg | ||||||
Vitamin E | 7 | mg | 50 | mg | ||||||
Vitamin K | 183.9 | µg | 80 | µg | ||||||
Biotin | 19 | µg | 30 | µg | ||||||
Vitamin B12 | 7.6 | µg | 5 | µg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 801 | mg | 1500 | mg | ||||||
Kalium | 1449 | mg | 4000 | mg | ||||||
Calcium | 245 | mg | 1200 | mg | ||||||
Phosphor | 554 | mg | 1000 | mg | ||||||
Magnesium | 179 | mg | 500 | mg | ||||||
Chlorid | 1526 | mg | 830 | mg | ||||||
Spurenelemente | ||||||||||
Eisen | 11.2 | mg | 15 | mg | ||||||
Fluor | 0.5 | mg | 4 | mg | ||||||
Jod | 0.2 | µg | 200 | µg | ||||||
Kupfer | 1.6 | gm | 2 | mg | ||||||
Mangan | 2.9 | mg | 6 | mg | ||||||
Zink | 8.3 | mg | 15 | g | ||||||
Sonstige | ||||||||||
Kochsalz | 2 | g | 4 | g | ||||||
Wasser | 2309 | g | 4000 | g | ||||||
Alkohol | 0 | g | 10 | g | ||||||
Ballaststoffe | 14.4 | g | 30 | g | ||||||
Cholesterin | 168 | mg | 300 | mg |
Zusammenfassung