Ernährungsplanung für Martina Brause
Name | Martina | Vorname | Brause | Beruf | Angestellter vorwiegend sitzend |
Geb | 01.03.1991 | Alter | 20 | Geschlecht | weiblich |
Strasse | Brausestrasse 12 | PLZ | 50677 | Ort | Bonn |
Der Stoffwechsel des endomorphen Körpertyps:
Menschen die diesem Körpertyp zu zuordnen sind, neigen aufgrund
Ihrer erblichen Veranlagung zu einem weichen und rundwüchsigem
Körperbau. Der endomorphe Köpertyp zählt zu den so genannten guten Futterverwertern. Die guten Futterverwerter neigen dazu, Energie zu speichern und Fettreserven anzulegen. Der Stoffwechsel guter Futterverwerter ist auf Sparflamme eingestellt, er verbraucht möglichst wenig und speichert möglichst viel. Eine übermäßige Energiezufuhr führt bei diesem Körpertyp zu einer erhöhten Fetteinlagerung. Entscheidend ist u.a., in welchem Maße der Körper die aus der Nahrung gewonnene Energie in Wärme umwandelt - Thermogenese.
Die guten Futterverwerter sie sind unfähig, Kalorienüberschüsse zu
verbrennen und in Form von Wärmeenergie verpuffen zu lassen.
Ihr Taillenumfang beträgt: 99.00 cm
Die Auswertung ihrer persönlichen Daten ergab einen Grundumsatz von | 1363 | Kcal / Tag | ||
Die Auswertung ihrer körperlichen & geistigen Belastung ergab einen durchschnittlichen Leistungsumsatz von | 117 | Kcal / Tag | ||
Die Auswertung ihrer sportlichen Belastung ergab einen durchschnittlichen Leistungsumsatz von | 50 | Kcal / Tag | ||
Daraus ergibt sich ein Gesamtenergiebedarf von | 1530 | Kcal / Tag |
Energie | 1530 | Kcal / Tag |
Kohlenhydrate | 62.50 | %= | 228 | g | |||
Eiweiss | 17.50 | %= | 64 | g | |||
Fett | 20.00 | %= | 33 | g |
Ernährungsanalyse im Ist / Soll Vergleich
Brause Martina
Nährstoffverhältnis | ||||||||||
Energie | 2154.5 | Kcal | 1671 | Kcal | ||||||
Kohlenhydrate | 232.5 | g | 248.7 | g | ||||||
Eiweiss | 83.9 | g | 69.6 | g | ||||||
Fett | 97.6 | g | 35.9 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A | 0.5 | mg | 1.5 | mg | ||||||
Beta Carotin | 1.6 | mg | 0 | mg | ||||||
Vitamin B1 | 0.4 | mg | 3 | g | ||||||
Vitamin B2 | 0.5 | mg | 8 | mg | ||||||
Pantothensäure | 1.4 | mg | 8 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 0.9 | mg | 6 | g | ||||||
Niacin | 4.6 | mg | 30 | mg | ||||||
Folsäure | 72.8 | µg | 600 | µg | ||||||
Vitamin C | 40 | mg | 500 | mg | ||||||
Vitamin D | 10 | µg | 10 | µg | ||||||
Vitamin E | 7 | mg | 50 | mg | ||||||
Vitamin K | 183.9 | µg | 80 | µg | ||||||
Biotin | 19 | µg | 30 | µg | ||||||
Vitamin B12 | 7.6 | µg | 5 | µg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 801 | mg | 1500 | mg | ||||||
Kalium | 1449 | mg | 4000 | mg | ||||||
Calcium | 245 | mg | 1200 | mg | ||||||
Phosphor | 554 | mg | 1000 | mg | ||||||
Magnesium | 179 | mg | 500 | mg | ||||||
Chlorid | 1526 | mg | 830 | mg | ||||||
Spurenelemente | ||||||||||
Eisen | 11.2 | mg | 15 | mg | ||||||
Fluor | 0.5 | mg | 4 | mg | ||||||
Jod | 0.2 | µg | 200 | µg | ||||||
Kupfer | 1.6 | gm | 2 | mg | ||||||
Zink | 8.3 | mg | 15 | g | ||||||
Sonstige | ||||||||||
Kochsalz | 2 | g | 4 | g | ||||||
Cholesterin | 168 | mg | 300 | mg |
Kohlenhydrate gesamt | 232.5 | g | 227.7 | g | |
Broteinheiten | 15.8 | g | g | ||
Monosaccharide | |||||
Monosaccharide ges. | 14.4 | g | 36.7 | g | Ernährungsdefizit |
Fructose | 7.5 | g | 0 | g | |
Glucose | 6.9 | g | 0 | g | |
Galactose | 0 | g | 0 | g | |
Disaccharide | |||||
Disaccharide gesamt | 43.9 | g | 55 | g | |
Saccharose | 53.1 | g | 9.2 | g | Überernährung |
Maltose | 0.1 | g | 0 | g | |
Lactose | 1.1 | g | 0 | g | |
Oligosaccharide | |||||
Oligosaccharide | 0.53 | g | 0 | g | |
Oligosaccharide res. | 0.47 | g | 0 | g | |
Oligosaccharide n. res. | 0.06 | g | 0 | g | |
Polysaccharide | |||||
Polysaccharide ges. | 98.3 | g | 214 | g | Ernährungsdefizit |
Glykogen | 4.2 | g | 0 | g | |
Stärke | 94.1 | g | 0 | g | |
Zuckeralkohole | |||||
Summe Zuckeralkohole | 0.1 | g | 0 | g | |
Xylit | 0 | g | 0 | g | |
Mannit | 0 | g | 0 | g | |
Sorbit | 0.1 | g | 0 | g | |
Ballaststoffe | |||||
Ballaststoffe gesamt | 14.4 | g | 30 | g | |
Wasserunlösliche | 8.7 | g | 0 | g | |
Wasserlösliche | 4.4 | g | 0 | g | |
Poly-Pentosen | 3.9 | g | 0 | g | |
Poly-Hexosen | 5.2 | g | 0 | g | |
Poly-Uronsäure | 1.7 | g | 0 | g | |
Cellulose | 1.9 | g | 0 | g | |
Lignin | 0.5 | g | 0 | g |
Eiweiß gesamt | 83.9 | g | 63.8 | g | Überernährung |
Tierisches Eiweiß | 67.22 | g | g | ||
Pflanzliches Eiweiß | 16.7 | g | g | ||
Essent.Aminosäuren | 13.3 | g | 0 | g | |
Isoleucin | 1.3 | g | 0 | g | |
Leucin | 2.1 | g | 0 | g | |
Valin | 1.4 | g | 0 | g | |
Lysin | 1.5 | g | 0 | g | |
Methionin | 0.6 | g | 0 | g | |
Phenylalanin | 1.3 | g | 0 | g | |
Threonin | 1.1 | g | 0 | g | |
Thryptophan | 0.3 | g | 0 | g | |
Histidin | 0.7 | g | 0 | g | |
Nicht ess. Aminos. | 15.4 | g | 0 | g | |
Alanin | 1.3 | g | 0 | g | |
Arginin | 1.58 | g | 0 | g | |
Asparaginsäure | 2.33 | g | 0 | g | |
Cystein | 0.4 | g | 0 | g | |
Glutaminsäure | 6.7 | g | 0 | g | |
Glycin | 1.3 | g | 0 | g | |
Prolin | 2.4 | g | 0 | g | |
Serin | 1.5 | g | 0 | g | |
Thyrosin | 1 | g | 0 | g | |
Purin | 88.6 | g | 0 | g | |
Harnsäure | 268.4 | g | 0 | g |
Fett gesamt | 97.6 | g | 32.9 | g | Überernährung |
PS Verhältnis | 8.1 | g | >1 | g | |
Gesättigte Fettsäuren | 10.3 | g | 8.8 | g | |
Butansäure | 0.3 | g | 0 | g | |
Hexansäure | 0.2 | g | 0 | g | |
Octansäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Decansäure | 0.2 | g | 0 | g | |
Dodecansäure | 0.4 | g | 0 | g | |
Tetradecansäure | 1.2 | g | 0 | g | |
Pentadecansäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Hexadecansäure | 5.7 | g | 0 | g | |
Heptadecansäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Octadecansäure | echo round((GetAuswertung($beratungsid,"Octadecansaeure")),1);?> | g | echo round((GetGwLow($beratungsid,"Octadecansaeure")),1);?> | g | |
Eicosansäure | 0.2 | g | 0 | g | |
Decosansäure | 0 | g | 0 | g | |
Tetracosansäure | 0 | g | 0 | g | |
Einf. unges. Fetts. | 15.5 | g | 22.1 | g | |
Tetradecensäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Pentadecenäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Hexadecenäure | 0.88 | g | 0 | g | |
Heptadecensäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Octadecensäure | 12.8 | g | 0 | g | |
Eicosensäure | 0.9 | g | 0 | g | |
Decosensäure | 0.8 | g | 0 | g | |
Tetracosensäure | 0 | g | 0 | g | |
Mehrf. unges. Fetts. | 6.3 | g | 13.3 | g | |
Hexadecadiensäure | 0 | g | 0 | g | |
Hexadecatetraensäure | 0 | g | 0 | g | |
Linolsäure | 5.1 | g | 0 | g | |
Linolensäure | 0.7 | g | 0 | g | |
Nonadecatriensäure | 0 | g | 0 | g | |
Eicosadiensäure | 0 | g | 0 | g | |
Eicosatriensäure | 0 | g | 0 | g | |
Eicosatetraensäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Eicodonsäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Docosadiensäure | 0 | g | 0 | g | |
Docosatriensäure | 0 | g | 0 | g | |
Docosatetraensäure | 0 | g | 0 | g | |
Docosapentaensäure | 0 | g | 0 | g | |
Docosahexaensäure | 0.1 | g | 0 | g | |
Sum. essent. Fetts. | echo round((GetAuswertung($beratungsid,"SummeEssentielleFettsaeuren")),1);?> | g | 0 | g | |
Langkettge Fettsäuren | 31.4 | g | 0 | g | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0.3 | g | 0 | g | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0.4 | g | 0 | g | |
Cholesterin | 168 | g | 300 | g |
Zusammenfassung der Ernährungsanalyse
Brause Martina
Fette und Öle | ||||
Leinöl | 39 | g | ||
Margarine | 57 | g | ||
Margarine Linolsäure >50% | 19 | g | ||
Rüböl (Rapsöl) | 70 | g | ||
Brot und Milchprodukte | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen | 145 | g | ||
entrahmte Milch | 745 | g | ||
Frischkäse mit Kräutern | 27 | g | ||
Hühnerei | 30 | g | ||
Joghurt entrahmt | 180 | g | ||
Joghurt entrahmt mit Früchten | 974 | g | ||
Kräuterquark | 352 | g | ||
Müsli | 250 | g | ||
Quark mit Früchten | 207 | g | ||
Vollkornbrötchen | 666 | g | ||
Vollkornnudeln | 348 | g | ||
Weizen Vollkornflocken | 57 | g | ||
Fleisch / Fisch / Geflügel | ||||
Filetsteak gebraten | 564 | g | ||
Geflügelmortadella | 47 | g | ||
gekochter Schinken | 39 | g | ||
Lachs | 41 | g | ||
Lammfilet | 137 | g | ||
Matjesfilet | 72 | g | ||
Putenbrustschnitzel | 274 | g | ||
Putenbruststreifen | 137 | g |
Gemüse / Salate / Obst | ||||
Apfel | 1384 | g | ||
Banane | 1834 | g | ||
Birne | 150 | g | ||
Blattspinat | 109 | g | ||
Broccoli gegart | 565 | g | ||
Folienkartoffel | 843 | g | ||
gemischter Salat | 385 | g | ||
Kartoffeln | 272 | g | ||
Kartoffeln gegart | 272 | g | ||
Kiwi | 317 | g | ||
Leinsamen | 42 | g | ||
Obst | 272 | g | ||
Orange | 600 | g | ||
Pellkartoffeln | 272 | g | ||
Lebensmittel Sonstige | ||||
Gemüserisotto | 272 | g | ||
Obstsalat | 446 | g | ||
Zucchini gedünstet mit Knoblauch | 180 | g |
Müsli |
entrahmte Milch |
Leinsamen |
Banane |
Apfel |
Kiwi |
gemischter Salat |
Rüböl (Rapsöl) |
Banane |
Apfel |
Joghurt entrahmt mit |
Filetsteak gebraten |
Folienkartoffel |
Kräuterquark |
Broccoli gegart |
Kräuterquark |
Banane |
Vollkornbrötchen |
Margarine |
Hühnerei |
Apfelkuchen aus |
Obstsalat |
Quark |
Lammfilet |
Zucchini gedünstet mit |
Leinöl |
Vollkornnudeln |
Brötchen-Roggenbrötchen |
gekochter Schinken |
Margarine |
Joghurt entrahmt |
Leinsamen |
Orange |
Banane |
Matjesfilet |
Vollkornbrötchen |
Apfel |
Banane |
Pellkartoffeln |
Kräuterquark |
Quark mit Früchten |
Putenbrustschnitzel |
Vollkornbrötchen |
Margarine Linolsäure |
Geflügelmortadella |
Apfel |
Gouda |
Banane |
Birne |
Leinöl |
Müsli |
entrahmte Milch |
Banane |
Kartoffeln |
Putenbruststreifen |
Broccoli gegart |
Quark mit Früchten |
Weizen Vollkornflocken |
entrahmte Milch |
Banane |
Orange |
Apfel |
Rüböl (Rapsöl) |
Obst |
Joghurt entrahmt mit |
Rüböl (Rapsöl) |
Kräuterquark |
Folienkartoffel |
Filetsteak gebraten |
Joghurt entrahmt mit |
Banane |
Apfel |
Vollkornbrötchen |
Margarine |
Joghurt entrahmt mit |
Leinsamen |
Obstsalat |
Quark |
Vollkornnudeln |
Blattspinat |
Putenbrustschnitzel |
Rüböl (Rapsöl) |
Joghurt entrahmt mit |
Banane |
Orange |
Apfel |
Orange |
Vollkornbrötchen |
Frischkäse mit |
Lachs |
Leinöl |
Gemüserisotto |
Rüböl (Rapsöl) |
Filetsteak gebraten |
Kartoffeln gegart |
144 | g |
385 | g |
16 | g |
317 | g |
Müsli |
entrahmte Milch |
Leinsamen |
Banane |
317 | g |
317 | g |
Apfel |
Kiwi |
385 | g |
16 | g |
317 | g |
317 | g |
gemischter Salat |
Rüböl (Rapsöl) |
Banane |
Apfel |
374 | g |
290 | g |
581 | g |
102 | g |
385 | g |
Joghurt entrahmt mit Früchten |
Filetsteak gebraten |
Folienkartoffel |
Kräuterquark |
Broccoli gegart |
90 | g |
150 | g |
145 | g |
19 | g |
30 | g |
Kräuterquark |
Banane |
Vollkornbrötchen |
Margarine |
Hühnerei |
180 | g |
Apfelkuchen aus Hefeteig fettarm |
223 | g |
230 | g |
Obstsalat |
Quark |
137 | g |
180 | g |
13 | g |
174 | g |
Lammfilet |
Zucchini gedünstet mit Knoblauch |
Leinöl |
Vollkornnudeln |
145 | g |
39 | g |
19 | g |
Brötchen-Roggenbrötchen |
gekochter Schinken |
Margarine |
180 | g |
13 | g |
150 | g |
150 | g |
Joghurt entrahmt |
Leinsamen |
Orange |
Banane |
72 | g |
145 | g |
150 | g |
150 | g |
Matjesfilet |
Vollkornbrötchen |
Apfel |
Banane |
272 | g |
100 | g |
150 | g |
137 | g |
Pellkartoffeln |
Kräuterquark |
Quark mit Früchten |
Putenbrustschnitzel |
145 | g |
19 | g |
47 | g |
150 | g |
60 | g |
Vollkornbrötchen |
Margarine Linolsäure >50% |
Geflügelmortadella |
Apfel |
Gouda |
150 | g |
150 | g |
Banane |
Birne |
13 | g |
106 | g |
230 | g |
150 | g |
Leinöl |
Müsli |
entrahmte Milch |
Banane |
272 | g |
137 | g |
180 | g |
57 | g |
Kartoffeln |
Putenbruststreifen |
Broccoli gegart |
Quark mit Früchten |
57 | g |
130 | g |
150 | g |
Weizen Vollkornflocken |
entrahmte Milch |
Banane |
150 | g |
150 | g |
Orange |
Apfel |
13 | g |
272 | g |
174 | g |
Rüböl (Rapsöl) |
Obst |
Joghurt entrahmt mit Früchten |
13 | g |
60 | g |
262 | g |
137 | g |
Rüböl (Rapsöl) |
Kräuterquark |
Folienkartoffel |
Filetsteak gebraten |
174 | g |
150 | g |
150 | g |
86 | g |
19 | g |
60 | g |
Joghurt entrahmt mit Früchten |
Banane |
Apfel |
Vollkornbrötchen |
Margarine |
Gouda |
126 | g |
13 | g |
Joghurt entrahmt mit Früchten |
Leinsamen |
223 | g |
330 | g |
Obstsalat |
Quark |
174 | g |
109 | g |
137 | g |
15 | g |
Vollkornnudeln |
Blattspinat |
Putenbrustschnitzel |
Rüböl (Rapsöl) |
126 | g |
150 | g |
Joghurt entrahmt mit Früchten |
Banane |
150 | g |
150 | g |
Orange |
Apfel |
150 | g |
145 | g |
27 | g |
41 | g |
Orange |
Vollkornbrötchen |
Frischkäse mit Kräutern |
Lachs |
13 | g |
272 | g |
13 | g |
137 | g |
272 | g |
Leinöl |
Gemüserisotto |
Rüböl (Rapsöl) |
Filetsteak gebraten |
Kartoffeln gegart |